
LABORATÓRIOS
Cargo | Nome | Gabinete | Extensão | |
---|---|---|---|---|
Responsável | Jorge Mendes | jrm@isep.ipp.pt | H516 | |
Gina Vilão Ramos | gmr@isep.ipp.pt | H518 | ||
Apoio Técnico | FREDERICO LÁZARO JACOB | fljb@isep.ipp.pt | H512 | 1212 |
TRABALHOS - MECANICA CLÁSSICA
Ref.ª | Nome do Trabalho |
---|---|
DEFI-NRM-0000 | Pêndulo simples |
DEFI-NRM-0001 | Agulha de Maxwell |
DEFI-NRM-0002 | Momento de Inércia de um volante |
DEFI-NRM-0003 | Planímetro e curvímetro |
DEFI-NRM-0004 | Suspensão Bifilar |
DEFI-NRM-0005 | Estudo de uma mola I |
DEFI-NRM-0006 | Estudo de uma mola II |
DEFI-NRM-0007 | Flexão circular de um aço |
DEFI-NRM-0008 | Determinação do módulo de Young da Madeira |
DEFI-NRM-0009 | Plano inclinado |
DEFI-NRM-0010 | Pêndulo de Max-Schuller |
DEFI-NRM-00011 | Pêndulo reversível de KATER |
DEFI-NRM-0012 | Planímetro |
DEFI-NRM-0013 | Planímetro digital |
DEFI-NRM-0014 | Calote Esférica |
DEFI-NRM-0015 | Coeficiente de Restituição |
DEFI-NRM-0016 | Pêndulo de Torção |
DEFI-NRM-0017 | Momentos de Inercia |
DEFI-NRM-0018 | Estudo de um projéctil |
DEFI-NRM-0019 | Vibrações Torcionais |
DEFI-NRM-0020 | Pêndulo Balístico |
DEFI-NRM-0021 | Leis de Newton |
DEFI-NRM-0022 | Estudo de colisões |
DEFI-NRM-0023 | Conservação de Energia |
DEFI-NRM-0024 | Pêndulo balistico I |
DEFI-NRM-0025 | Lei de Hooke para uma mola |
DEFI-NRM-0026 | Pêndulo Elástico |
DEFI-NRM-0027 | Estudo do choque frontal e directo |
DEFI-NRM-0028 | Pêndulo Composto |
DEFI-NRM-0029 | Estudo de uma onda estacionária numa mola |
DEFI-NRM-0030 | Coeficientes de atrito estático e cinético |
DEFI-NRM-0031 | Pêndulo Balístico II |
DEFI-NRM-0032 | Corpo rígido: movimento num plano inclinado |
DEFI-NRM-0033 | Flexão Circular de Metais |
DEFI-NRM-0034 | Lei de Hooke para vários corpos elásticos |
DEFI-NRM-0035 | Momentos de Inércia e Teorema de Steiner |
DEFI-NRM-0036 | Plano Inclinado: atrito estático e cinético |
TRABALHOS - TERMODINAMICA
Ref.ª | Nome do Trabalho |
---|---|
DEFI-NRM-1000 | Constante Adiabática |
DEFI-NRM-1001 | Lei de Boyle |
DEFI-NRM-1002 | Lei de Joule |
DEFI-NRM-1003 | Verificação da LEI DE JOULE pelo Método do Calorimetro |
DEFI-NRM-1004 | Viscosímetro ENGLER |
DEFI-NRM-1005 | |
DEFI-NRM-1006 | Calor mássico de um líquido |
DEFI-NRM-1007 | |
DEFI-NRM-1008 | Calor especifico de um sólido |
DEFI-NRM-1009 | Condutibilidade do cobre |
DEFI-NRM-1010 | Condutibilidade térmica de um isolante |
DEFI-NRM-1011 | Viscosímetro de Stokes |
DEFI-NRM-1012 | Tensão superficial |
DEFI-NRM-1013 | Viscosímetro Taça Ford |
DEFI-NRM-1014 | Densidade pelo picnómetro |
DEFI-NRM-1015 | Viscosidade Cinemática |
DEFI-NRM-1016 | Balança Tensiométrica |
DEFI-NRM-1017 | Força de arrasto de um fluído |
DEFI-NRM-1018 | Coeficiente de Dilatação Térmica |
DEFI-NRM-1019 | Condutividade térmica |
DEFI-NRM-1020 | Equivalente mecânico de caloria |
DEFI-NRM-1021 | Verificação da Lei de Boyle-Mariotte |
DEFI-NRM-1022 | Calibração de um termopar |
TRABALHOS - ELETRICIDADE
Ref.ª | Nome do Trabalho |
---|---|
DEFI-NRM-0000 | Pêndulo simples |
DEFI-NRM-0001 | Agulha de Maxwell |
TRABALHOS - ELETRICIDADE
Ref.ª | Nome do Trabalho |
---|---|
DEFI-NRM-0000 | Pêndulo simples |
DEFI-NRM-0001 | Agulha de Maxwell |
TRABALHOS - ÓTICA
Ref.ª | Nome do Trabalho |
---|---|
DEFI-NRM-0000 | Pêndulo simples |
DEFI-NRM-0001 | Agulha de Maxwell |